Ubuntu 20.04 - тестирование bandwidth через iperf: различия между версиями
Материал из Wiki - Iphoster - the best ever hosting and support. 2005 - 2024
Admin iph (обсуждение | вклад) |
Admin iph (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:B_1.gif |link=https://bit.ly/3tbFsd6| Доступная цена]] | ||
+ | |||
=== Ubuntu 20.04 - тестирование bandwidth через iperf === | === Ubuntu 20.04 - тестирование bandwidth через iperf === | ||
+ | |||
+ | Видео инструкция: <br> | ||
+ | <youtube>i0coFO5ed7c</youtube> | ||
+ | <br> | ||
− | Установка на Ubuntu 20.04: | + | Установка '''iperf3''' на '''Ubuntu 20.04''': |
# apt update && apt install iperf3 -y | # apt update && apt install iperf3 -y | ||
− | Запуск на стандартном порту: | + | Запуск на стандартном порту 5201 на сервере: |
# iperf3 -s | # iperf3 -s | ||
----------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | ||
Строка 12: | Строка 18: | ||
Для Windows можно скачать iperf3 по ссылке https://iperf.fr/iperf-download.php<br> | Для Windows можно скачать iperf3 по ссылке https://iperf.fr/iperf-download.php<br> | ||
− | Распаковываем и запускаем в папке с iperf3.exe через SHIFT + правая кнопка мыши --> Открыть окно в PowerShell здесь | + | Распаковываем и запускаем в папке с iperf3.exe через '''SHIFT''' + '''правая кнопка мыши''' --> '''Открыть окно в PowerShell здесь'''<br> |
− | + | Подключаемся к нашему серверу VPS для теста скорости bandwidth через команду | |
> .\iperf3.exe -c IP_ВАШЕГО_VPS | > .\iperf3.exe -c IP_ВАШЕГО_VPS | ||
− | И видим результаты теста: | + | И видим результаты теста как в консоле Windows, так и на сервере: |
[[Файл:Iperf3-iphoster-test-1.jpg|800x600px]] | [[Файл:Iperf3-iphoster-test-1.jpg|800x600px]] |
Текущая версия на 13:01, 9 декабря 2022
Ubuntu 20.04 - тестирование bandwidth через iperf
Видео инструкция:
Установка iperf3 на Ubuntu 20.04:
# apt update && apt install iperf3 -y
Запуск на стандартном порту 5201 на сервере:
# iperf3 -s ----------------------------------------------------------- Server listening on 5201
Для Windows можно скачать iperf3 по ссылке https://iperf.fr/iperf-download.php
Распаковываем и запускаем в папке с iperf3.exe через SHIFT + правая кнопка мыши --> Открыть окно в PowerShell здесь
Подключаемся к нашему серверу VPS для теста скорости bandwidth через команду > .\iperf3.exe -c IP_ВАШЕГО_VPS
И видим результаты теста как в консоле Windows, так и на сервере: