Список stablecoin-ов: различия между версиями
Материал из Wiki - Iphoster - the best ever hosting and support. 2005 - 2024
Admin iph (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=== Список stablecoin-ов === TOP стейблкоинов на 2022: Tether USDT USD Coin USDC Binance USD BUSD Весь список: https://coinm...») |
Admin iph (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
TOP стейблкоинов на 2022: | TOP стейблкоинов на 2022: | ||
− | Tether USDT | + | Tether USDT - централизованный stablecoin - аналог доллара США. 1 Tether USDT = 1$. Курс не меняется. (USDT ERC-20 - токен работает в сети Ethereum; USDT OMNI - в сети Bitcoin; USDT TRX20 - в сети TRON; USDT BEP20 - в сети Binance Smart Chain). Комиссия за перевод: USDT TRX20 - 1 USDT, USDT BEP20 - 0.8 USDT |
− | USD Coin USDC | + | USD Coin USDC - централизованный stablecoin |
Binance USD BUSD | Binance USD BUSD | ||
+ | TerraUSD UST - децентрализованный stablecoin (невозможно заблокировать) | ||
+ | DAI - децентрализованный stablecoin (невозможно заблокировать) | ||
Весь список: | Весь список: | ||
https://coinmarketcap.com/view/stablecoin/ | https://coinmarketcap.com/view/stablecoin/ |
Текущая версия на 14:53, 31 марта 2022
Список stablecoin-ов
TOP стейблкоинов на 2022:
Tether USDT - централизованный stablecoin - аналог доллара США. 1 Tether USDT = 1$. Курс не меняется. (USDT ERC-20 - токен работает в сети Ethereum; USDT OMNI - в сети Bitcoin; USDT TRX20 - в сети TRON; USDT BEP20 - в сети Binance Smart Chain). Комиссия за перевод: USDT TRX20 - 1 USDT, USDT BEP20 - 0.8 USDT USD Coin USDC - централизованный stablecoin Binance USD BUSD TerraUSD UST - децентрализованный stablecoin (невозможно заблокировать) DAI - децентрализованный stablecoin (невозможно заблокировать)
Весь список:
https://coinmarketcap.com/view/stablecoin/