Google Public DNS для ipv6: различия между версиями
Материал из Wiki - Iphoster - the best ever hosting and support. 2005 - 2024
Admin iph (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=== Google Public DNS для ipv6 === Публичные ДНС сервера Google для ipv6: 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 или в пол...») |
Admin iph (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
2001:4860:4860:0000:0000:0000:0000:8888 | 2001:4860:4860:0000:0000:0000:0000:8888 | ||
2001:4860:4860:0000:0000:0000:0000:8844 | 2001:4860:4860:0000:0000:0000:0000:8844 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Проверка пинга | ||
+ | $ ping6 2001:4860:4860::8888 | ||
+ | PING 2001:4860:4860::8888(2001:4860:4860::8888) 56 data bytes | ||
+ | 64 bytes from 2001:4860:4860::8888: icmp_seq=1 ttl=111 time=43.8 ms | ||
+ | 64 bytes from 2001:4860:4860::8888: icmp_seq=2 ttl=111 time=43.0 ms | ||
+ | 64 bytes from 2001:4860:4860::8888: icmp_seq=3 ttl=111 time=42.7 ms | ||
+ | ^C | ||
+ | --- 2001:4860:4860::8888 ping statistics --- | ||
+ | 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | ||
+ | rtt min/avg/max/mdev = 42.724/43.149/43.774/0.451 ms |
Текущая версия на 21:18, 19 мая 2023
Google Public DNS для ipv6
Публичные ДНС сервера Google для ipv6:
2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844
или в полном виде:
2001:4860:4860:0:0:0:0:8888 2001:4860:4860:0:0:0:0:8844
или
2001:4860:4860:0000:0000:0000:0000:8888 2001:4860:4860:0000:0000:0000:0000:8844
Проверка пинга
$ ping6 2001:4860:4860::8888 PING 2001:4860:4860::8888(2001:4860:4860::8888) 56 data bytes 64 bytes from 2001:4860:4860::8888: icmp_seq=1 ttl=111 time=43.8 ms 64 bytes from 2001:4860:4860::8888: icmp_seq=2 ttl=111 time=43.0 ms 64 bytes from 2001:4860:4860::8888: icmp_seq=3 ttl=111 time=42.7 ms ^C --- 2001:4860:4860::8888 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms rtt min/avg/max/mdev = 42.724/43.149/43.774/0.451 ms