KVM VPS - Stolen CPU: различия между версиями
Материал из Wiki - Iphoster - the best ever hosting and support. 2005 - 2024
Admin iph (обсуждение | вклад) |
Admin iph (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Файл:B_1.gif |link=https://bit.ly/3tbFsd6| Доступная цена]] | [[Файл:B_1.gif |link=https://bit.ly/3tbFsd6| Доступная цена]] | ||
− | === KVM VPS - Stolen CPU === | + | === KVM VPS - Что такое Stolen CPU === |
Stolen CPU - значение дает понять, где проблема - на VM машине или на ноде(гипервизоре)<br> | Stolen CPU - значение дает понять, где проблема - на VM машине или на ноде(гипервизоре)<br> | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
<syntaxhighlight lang="bash"> | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
$ cat /proc/stat | $ cat /proc/stat | ||
− | cpu 458576340 10260436 159026382 6527484003 14039738 0 | + | cpu 458576340 10260436 159026382 6527484003 14039738 0 5743361 0 0 0 |
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> |
Текущая версия на 22:09, 7 декабря 2020
KVM VPS - Что такое Stolen CPU
Stolen CPU - значение дает понять, где проблема - на VM машине или на ноде(гипервизоре)
Нормальное значение Stolen CPU - 1-2%, максимум до 5% >5% - нода перегружена и нужно мигрировать VM на другую ноду, либо заблокировать VM, который создает проблемы.
Посмотреть суммарное время в состоянии Stolen - можно командой (8 число слева):
$ cat /proc/stat cpu 458576340 10260436 159026382 6527484003 14039738 0 5743361 0 0 0